Kode Nomor Surat Resmi ini selalu dipakai dalam menulis surat-surat resmi. Berikut adalah pedoman Nomor Surat Resmi.
NOMOR SURAT
I. Klasifikasi Dasar :
000 Umum100 Pemerintahan
200 Politik
300 Keamanan / Ketertiban
400 Kesejahteraan Rakyat
500 Perekonomian
600 Pekerjaan Umum Dan Ketenagaan
700 Pengawasan
800 Kepegawaian
900 Keuangan
II. Klasifikasi Rincian Singkat
000 Umum010 Urusan Dalam
020 Peralatan
030 Kekayaan Daerah
040 Perpustakaan / Dokumen/ Kearsipan/ Sandi
050 Perencanaan
060 Organisasi / Ketatalaksanaan
070 Penelitian
080 Konperensi
090 Perjalanan Dinas
100 Pemerintahan
110 Pemerintahan Pusat
120 Pemda Tk.I
130 Pemda Tk.II
140 Pemerintah Desa
150 Dpr-Mpr
160 Dprd Tk.I
170 Dprd Tk.II
180 Hukum
190 Hubungan Luar Negeri
210 Kepartaian
220 Organisasi Kemasyarakatan
230 Organisasi Profesi & Fungsional
240 Organisasi Pemuda
250 Organisasi Buruh, Tani, Nelayan
260 Organisasi Wanita
270 Pemilihan Umum
280 –
290 –
300 Keamanan / Ketertiban
310 Pertahanan
320 Kemiliteran
330 Keamanan
340 Pertahanan Sipil
350 Kejahatan
360 Bencana
370 Kecelakaan
380 –
390 –
410 Pembangunan Desa
420 Pendidikan
430 Kebudayaan
440 Kesehatan
450 Agama
460 Sosial
470 Kependudukan
480 Media Massa
490 –
500 Perekonomian
510 Perdagangan
520 Pertanian
530 Perindustrian
540 Pertambangan Kesamudraan
550 Perhubungan
560 Tenaga Kerja
570 Permodalan
580 Perbankan / Moneter
590 Agraria
610 Pengairan
620 Jalan
630 Jembatan
640 Bangunan
650 Tata Ruang Kota
660 Tata Lingkungan
670 Ketenagaan
680 Peralatan
690 Air Minum
710 Bidang Pemerintahan
720 Bidang Politik
730 Bidang Keamanan / Ketertiban
740 Bidang Kesra
750 Bidang Perekonomian
760 Bidang Pekerjaan Umum
770 –
780 Bidang Kepegawaian
790 Bidang Keuangan
810 Pengadaan
820 Pengangkatan & Mutasi
830 Kedudukan
840 Kesejahteraan
850 Cuti
860 Penilaian
870 Tata Usaha
880 Pemberhentian
890 Pendidikan
910 Anggaran
920 Otorisasi
930 Verivikasi
940 Pembukuan
950 Perbendaharaan
960 Pembinaan Kebendaharaan
970 Pendapatan
980 –
990 Bendaharawan
Pola Klasifikasi Nomor Surat Dinas Pendidikan dan Instansi terkait
Kode | Urusan / Tentang / Uraian. |
420 | PENDIDIKAN |
420.1 | Pendidikan khusus. Klasifikasi di sini:Pendidikan Putra-2 Irian Jaya |
421 | Sekolah /Perguruan Tinggi |
421.1 | Pra Sekolah /play group |
421.2 | Sekolah Dasar |
421.3 | Sekolah Menengah |
421.4 | Sekolah Tinggi |
421.5 | Sekolah Kejuruan |
421.6 | Kegiatan Sekolahan,Dies Natalis,Lustrum |
421.61 | Perguruan tinggi (PT) |
421.7 | Kegiatan Pelajar |
421.71 | Reuni Darmawisata |
421.72 | Pelajar Teladan |
421.73 | Resimen Mahasiswa(MENWA) |
421.74 | Kunjungan Ilmiah |
421.75 | Class meeting |
421.76 | Ekstra kurikuler |
421.77 | Pendidikan luar sekolah |
421.8 | Sekolah Pendidikan Luar Biasa |
421.9 | Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf |
422 | Administrasi Sekolahan |
422.1 | Persyaratan Masuk Sekolah,testing,Ujian,Pendaftaran,mapram,perpeloncoan. |
422.2 | Tahun Pelajaran / Tahun Akademik |
422.3 | Hari Libur |
422.4 | Uang Sekolah-Klasifikasikan disini SPP |
422.5 | Beasiswa |
422.6 | SPMA,BOP |
422.7 | Biaya belajar mandiri (BBM) |
422.8 | Masa orientasi siswa |
422.9 | Orientasi kampus /OSPEK |
423 | Metode Belajar |
423.1 | Kuliah |
423.2 | Ceramah,Simposium |
423.3 | Diskusi |
423.4 | Kuliah Lapangan,Widyawisata,KKN |
423.5 | Kurikulum |
423.6 | Karya Tulis |
423.7 | Ujian |
423.8 | PKL |
423.9 | Praktek Industri |
423.10 | Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) |
423.11 | Sylabusi |
423.12 | Tes Hasil Belajar (THB) |
424 | Tenaga Pengajar,Guru,Dosen,Dekan,Rektor |
Klasifikasikan disini:Guru Teladan | |
424.1 | Pengawas sekolah |
424.2 | Tenaga Administrasi |
425 | Sarana Pendidikan |
425.1 | Gedung |
425.11 | Gedung Sekolah |
425.12 | Kampus |
425.13 | Pusat Kegiatan Mahasiswa |
425.2 | Buku |
425.3 | Perlengkapan Sekolah |
426 | Keolahragaan |
426.1 | Cabang Olahraga |
426.2 | Sarana |
426.3 | Perkumpulan olahraga (PSSI, PELTI ) |
426.31 | Gedung olah raga |
426.32 | Stadion |
426.33 | Lapangan |
426.34 | Kolam renang |
426.4 | Pesta olah-raga klasifikasi disini::PON,Porsade,Olimpiade,dan sebagainya |
426.5 | Hobby |
426.6 | Instruktur pelatih |
427 | Kepemudaan Meliputi organisasi dan Kegiatan Remaja. Klasifikasikan disini: Gelanggang remaja, Karang Taruna |
428 | Kepramukaan klasifikasikan disini :Persami, Jambore, Lomba tingkat, Raimuna |
429 | Pendidikan kedinasan Untuk Departement Dalam Negri lihat 890 |
430 | Kebudayaan |
KODE SURAT
1. Kode surat terdiri dari :
a. | Surat Keputusan | = SKep |
b. | Surat Keterangan | = SKet |
c. | Surat Edaran | = SEd |
d. | Surat Tugas | = ST |
e. | Surat Kuasa | = SK |
f. | Surat Peringatan | = SP |
g. | Surat Ijin Kegiatan | = SIK |
h. | Surat Perjanjian | = SPn |
i. | Surat Undangan | = Und |
j. | Memorandum | = Mem |
k. | Nota Dinas | = Nd |
l. | Pengumuman | = Peng |
m. | Surat Ketetapan | = STap |
n. | Surat Perintah | = SPer |
o. | Surat Lain – lain | = L |
2. Kode surat yang merupakan contoh sebagai singkatan dari acara yang akan dilaksanakan
a. | Konferensi Zona | = KZ |
b. | Seminar Umum | = SU |
c. | Seminar Teknologi | = ST |
3. Kode Bulan ditulis dengan menggunakan hurup Romawi dari bulan Januari sampai dengan Desember yaitu dengan kode I – XII
4. Tahun Kalender ditulis lengkap dan tidak boleh di singkat
Di bawah merupakan contoh beberapa kode surat, dikarenakan penomoran surat dimulai dari 000 s/d 900 maka penulis di sini mengkhususkan kode nomor surat untuk wilayah instansi Pendidikan.
000 | UMUM |
001 | Lambang |
002 | Tanda Kehormatan/Penghargaan untuk pegawailihat 861.1 |
003 | Hari Raya/Besar |
004 | Ucapan |
005 | Undangan |
020 | PERALATAN |
040 | PERPUSTAKAAN Dokumentasi / Kearsipan / Sandi |
042 | Dokumentasi |
045 | Kearsipan |
060 | ORGANISASI / KETATALAKSANAAN |
090 | PERJALANAN DINAS |
230 | ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL |
232 | Persatuan Guru Republik Indonesia |
236 | Korps Pegawai Republik Indonesia |
239 | Organisasi Profesi Dan Fungsional Lainnya |
240 | ORGANISASI PEMUDA |
410 | PEMBANGUNAN DESA |
411 | Pembinaan Usaha Gotong Royong |
.14 | Pungutan |
.2 | Lembaga Sosial Desa (LSD) |
.32 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) |
.33 | Pusat Latihan |
.34 | Kursus-Kursus |
.35 | Kurikulum / Sylabus |
.36 | Ketrampilan |
.37 | Pramuka |
.4 | Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) |
.25 | Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan |
.3 | Koperasi Desa |
.32 | Koperasi Usaha Desa |
420 | PENDIDIKAN |
.1 | Pendidikan Khusus Klasifikasi disini Pendidikan Putra/I Irja |
421 | Sekolah |
.1 | Pra Sekolah |
.2 | Sekolah Dasar |
.3 | Sekolah Menengah |
.4 | Sekolah Tinggi |
.5 | Sekolah Kejuruan |
.6 | Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum |
.7 | Kegiatan Pelajar |
.71 | Reuni Darmawisata |
.72 | Pelajar Teladan |
.73 | Resimen Mahasiswa |
.8 | Sekolah Pendidikan Luar Biasa |
.9 | PLS / Pemberantasan Buta Huruf |
422 | Administrasi Sekolah |
.1 | Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian,Pendaftaran, Mapras, peloncoan |
.2 | Tahun Pelajaran |
.3 | Hari Libur |
.4 | Uang Sekolah, Klasifikasi Disini SPP |
.5 | Beasiswa |
423 | Metode Belajar |
.1 | Kuliah |
.2 | Ceramah, Simposium |
.3 | Diskusi |
.4 | Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur |
.5 | Kurikulum |
.6 | Karya Tulis |
.7 | Ujian |
424 | Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor |
Klasifikasi Disini: Guru Teladan | |
425 | Sarana Pendidikan |
.1 | Gedung |
.11 | Gedung Sekolah |
.12 | Kampus |
.13 | Pusat Kegiatan Mahasiswa |
.2 | Buku |
.3 | Perlengkapan Sekolah |
426 | Keolahragaan |
.1 | Cabang Olah Raga |
.2 | Sarana |
.21 | Gedung Olah Raga |
.22 | Stadion |
.23 | Lapangan |
.24 | Kolam renang |
.3 | Pesta Olah Raga, Klasifikasi nya: PON, Porsade, Olimpiade, |
.4 | KONI |
427 | Kepramukaan Meliputi: Organisasi dan Kegiatan Remaja |
Klasifikasi Disini: Gelanggang Remaja | |
428 | Kepramukaan |
429 | Pendidikan Kedinasan Untuk Depdagri, Lihat 890 |
430 | KEBUDAYAAN |
431 | Kesenian |
.1 | Cabang Kesenian |
.2 | Sarana |
.21 | Gedung Kesenian |
432 | Kepurbakalaan |
433 | Sejarah |
434 | Bahasa |
435 | Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan |
440 | KESEHATAN |
441 | Pembinaan Kesehatan |
442 | Obat-obatan |
443 | Penyakit Menular |
444 | Gizi |
445 | Rumah Sakit, Balai Kesehatan, PUSKESMAS,PUSKESMAS Keliling, Poliklinik |
446 | Tenaga Medis |
448 | Pengobatan Tadisional |
450 | AGAMA |
451 | Islam |
.1 | Peribadatan |
.11 | Sholat |
.12 | Zakat Fitrah |
.13 | Puasa |
.14 | MTQ |
.2 | Rumah Ibadah |
.3 | Tokoh Agama |
.4 | Pendidikan |
.41 | Tinggi |
42 | Menengah |
.43 | Dasar |
.44 | Pondok Pesantren |
.45 | Gedung Sekolah |
.46 | Tenaga Pengajar |
.47 | Buku |
.48 | Dakwah |
.49 | Organisasi / Lembaga Pendidikan |
.5 | Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb |
.6 | Peradilan |
.7 | Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama |
.8 | Mazhab |
456 | Urusan Haji |
.1 | ONH |
.2 | Manasik |
560 | TENAGA KERJA |
.1 | Pengangguran |
561 | Upah |
562 | Penempatan Tenaka Kerja, TKI |
563 | Latihan Kerja |
564 | Tenaga Kerja |
800 | KEPEGAWAIAN |
810 | PENGADAAN |
820 | MUTASI |
822 | Kenaikan Gaji Berkala |
823 | Kenaikan Pangkat / Pengangkatan |
824 | Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan |
825 | Datasering dan Penempatan Kembali |
826 | Penunjukan Tugas Belajar |
828 | Mutasi Dengan Instansi Lain |
830 | KEDUDUKAN |
Meliputi: Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/
Gaji, Penghargaan Ijasah, Dan Jenjang Pangkat |
|
831 | Perhitungan Masa Kerja |
832 | Penyesuaian Pangkat / Gaji |
833 | Penghargaan Ijazah / Penyesuaian |
834 | Jenjang Pangkat / Eselonering |
840 | KESEJAHTERAAN PEGAWAI |
Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi, Distribusi, Permahan/Tanah,
Bantuan Sosial, Rekreasi Dan Dispensasi. |
|
841 | Tunjangan |
.1 | Jabatan |
.2 | Kehormatan |
.3 | Kematian/Uang Duka |
.4 | Tunjangan Hari Raya |
.5 | Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah |
.6 | Keluarga |
.7 | Sandang, Pangan, Papan (Bapertarum) |
842 | Dana |
.1 | Taspen |
.2 | Kesehatan |
. 3 | Asuransi |
843 | Perawatan Kesehatan |
844 | istribusi |
845 | Perumahan/Tanah |
846 | Bantuan Sosial |
850 | CUTI Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti |
Diluar Tanggungan Negara Dan Cuti Alasan Lain | |
860 | PENILAIAN |
861 | Penghargaan |
.1 | Bintang/Satyalencana |
.2 | Kenaikan Pangkat Anumerta |
.3 | Kenaikan Gaji Istimewa |
.4 | Hadiah Berupa Uang |
.5 | Pegawai Teladan |
862 | Hukuman |
863 | Konduite, DP3, Disiplin Pegawai |
864 | Ujian Dinas |
865 | Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri |
Meliputi: Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi (LP2P) | |
870 | TATA USAHA KEPEGAWAIAN |
871 | Formasi |
872 | Bezetting/Daftar Urut Kepegawaian |
873 | Registrasi |
.1 | NIP |
.2 | KARPEG |
.3 | Legitiminasi/Tanda Pengenal |
.4 | Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu |
874 | Daftar Riwayat Pekerjaan |
875 | Kewenangan Mutasi Pegawai |
876 | Penggajian |
.1 | SKPP |
877 | Sumpah/Janji |
878 | Korps Pegawai |
880 | PEMBERHENTIAN PEGAWAI |
Pemberhentian,Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, Karena | |
Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang Tunggu Untuk | |
Sementara Waktu Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat | |
881 | Permintaan Sendiri |
882 | Dengan Hak Pensiun |
883 | Karena Meninggal |
884 | Alasan Lain |
885 | Uang Pesangon |
886 | Uang Tunggu |
887 | Untuk Sementara Waktu |
888 | Tidak Dengan Hormat |
890 | PENDIDIKAN PEGAWAI |
Meliputi: Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non-Reguler, Pendidikan Ke Luar Negeri,
Metode, Tenaga Pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas Sarana Pendidikan |
|
891 | Perencanaan |
892 | Pendidikan _Egular / Kader |
893 | Pendidikan dan Pelatihan / Non Reguler |
894 | Pendidikan Luar Negeri |
895 | Metode |
896 | Tenaga Pengajar / Widyaiswara/Narasumber |
897 | Administrasi Pendidikan |
898 | Fasilitas Belajar |
899 | Sarana |
900 | KEUANGAN |
910 | ANGGARAN |
920 | OTORISASI / SKO |
930 | VERIFIKASI |
940 | PEMBUKUAN |
950 | PERBENDAHARAAN |
960 | PEMBINAAN KEBENDAHARAAN |
961 | Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas |
970 | PENDAPATAN |
990 | BENDAHARAWAN |
0 komentar:
Posting Komentar